2/4-5 興収順 mojo 76.19Y
今 先 週末 下落率 累計 scr Avg(万) 週 題
*1 *1 *2億7132万8900円 -32.8% *20億3003万1800円 473 57.4 *3 ALWAYS 三丁目の夕日'64
*2 *2 *1億9320万1900円 -29.5% **7億3083万3200円 377 51.2 *2 麒麟の翼 ~劇場版・新参者~
*3 -- ****8635万9000円 ---.-% **1億0793万1800円 215 40.2 *1 ペントハウス
*4 *3 ****8094万6900円 -34.6% **9億1639万4200円 278 29.2 *4 ロボジー
*5 -- ****8021万4800円 ---.-% ***億8021万4800円 275 29.2 *1 日本列島 いきものたちの物語
*6 *4 ****6534万9700円 -35.8% *51億5664万2890円 528 12.4 *8 ミッション:インポッシブル ゴースト~
*7 *5 ****5982万1000円 -35.3% **3億8680万2300円 266 22.5 *3 海賊戦隊ゴーカイジャーVS~
*8 -- ****5856万0700円 ---.-% ***億5856万0700円 172 34.0 *1 荒川アンダー ザ ブリッジ~
*9 *7 ****4721万6700円 -35.8% **2億0325万8400円 *94 50.2 *2 DOCUMENTARY of AKB48~
10 *6 ****4544万0100円 -39.4% **2億0164万9400円 138 32.9 *2 J・エドガー
11 -- ****4531万0800円 ---.-% ***億4531万0800円 *93 48.7 *1 ベルセルク 黄金時代篇Ⅰ~
12 *9 ****3414万2800円 -18.8% **2億8053万8900円 *92 37.1 *3 きみはペット
13 *8 ****2779万9200円 -41.5% **4億3793万3900円 177 15.7 *5 マジック・ツリーハウス
14 10 ****2754万1700円 -21.7% ***億2646万0200円 *47 58.6 *2 しあわせのパン
15 13 ****1579万2800円 -32.5% *16億3197万4000円 *88 17.9 10 映画 けいおん!
PR