2/25-26 興収順 mojo 76.20Y
今 先 週末 下落率 累計 scr Avg(万) 週 題
*1 *1 *2億3767万3900円 -14.2% **8億7538万8750円 427 55.7 *2 TIME/タイム
*2 *3 *1億1032万2200円 -20.8% *30億3681万1300円 473 23.3 *6 ALWAYS 三丁目の夕日'64
*3 *2 *1億0484万1600円 -28.0% **9億0030万2000円 395 26.5 *3 ドラゴン・タトゥーの女
*4 -- ****8450万3000円 ---.-% ***億8450万3000円 206 40.9 *1 トワイライト・サーガ/~
*5 *5 ****7824万8800円 -17.5% **2億9539万3400円 309 25.3 *2 ものすごくうるさくて~
*6 *4 ****7485万9100円 -22.1% *14億5522万4100円 377 19.9 *5 麒麟の翼 ~劇場版・新参者~
*7 *6 ****6503万1200円 -17.0% **4億8582万4400円 312 20.8 *3 はやぶさ 遥かなる帰還
*8 *7 ****5436万5500円 -22.4% **3億9642万3400円 275 19.8 *3 逆転裁判
*9 *8 ****2972万2500円 -25.7% **3億8039万0800円 276 10.8 *7 日本列島 いきものたちの物語
10 -- ****2647万2600円 ---.-% ***億3605万7600円 177 14.9 *1 アンダーワールド 覚醒
11 *9 ****2478万2300円 -25.6% ***億8961万5500円 *72 34.4 *2 アフロ田中
12 10 ****1691万7300円 -34.1% **5億0964万8700円 217 *7.8 *6 海賊戦隊ゴーカイジャーVS~
13 -- ****1636万0100円 ---.-% ***億1636万0100円 *55 29.7 *1 顔のないスパイ
14 11 ****1588万5900円 -30.4% *11億1127万0600円 278 *5.7 *7 ロボジー
15 12 ****1558万1100円 -25.0% **2億2919万2700円 165 *9.4 *4 荒川アンダー ザ ブリッジ~
PR