忍者ブログ

アニメ映画 劇場公開スケジュール と 興行収入

【興行】劇場公開アニメを語ろう●●回目【収入】スレッドのデータ置き場です
MENU

ENTRY NAVI

  • Home

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

2012年2月25日~26日 国内週末興行成績ランキング

2/25-26 興収順 mojo 76.20Y

今 先  週末          下落率  累計           scr  Avg(万)  週 題
*1 *1 *2億3767万3900円  -14.2% **8億7538万8750円  427  55.7   *2 TIME/タイム
*2 *3 *1億1032万2200円  -20.8% *30億3681万1300円  473  23.3   *6 ALWAYS 三丁目の夕日'64
*3 *2 *1億0484万1600円  -28.0% **9億0030万2000円  395  26.5   *3 ドラゴン・タトゥーの女
*4 -- ****8450万3000円  ---.-% ***億8450万3000円  206  40.9   *1 トワイライト・サーガ/~
*5 *5 ****7824万8800円  -17.5% **2億9539万3400円  309  25.3   *2 ものすごくうるさくて~
*6 *4 ****7485万9100円  -22.1% *14億5522万4100円  377  19.9   *5 麒麟の翼 ~劇場版・新参者~
*7 *6 ****6503万1200円  -17.0% **4億8582万4400円  312  20.8   *3 はやぶさ 遥かなる帰還
*8 *7 ****5436万5500円  -22.4% **3億9642万3400円  275  19.8   *3 逆転裁判
*9 *8 ****2972万2500円  -25.7% **3億8039万0800円  276  10.8   *7 日本列島 いきものたちの物語
10 -- ****2647万2600円  ---.-% ***億3605万7600円  177  14.9   *1 アンダーワールド 覚醒
11 *9 ****2478万2300円  -25.6% ***億8961万5500円  *72  34.4   *2 アフロ田中
12 10 ****1691万7300円  -34.1% **5億0964万8700円  217  *7.8   *6 海賊戦隊ゴーカイジャーVS~
13 -- ****1636万0100円  ---.-% ***億1636万0100円  *55  29.7   *1 顔のないスパイ
14 11 ****1588万5900円  -30.4% *11億1127万0600円  278  *5.7   *7 ロボジー
15 12 ****1558万1100円  -25.0% **2億2919万2700円  165  *9.4   *4 荒川アンダー ザ ブリッジ~
PR

2012年2月4日~5日 国内週末興行成績ランキング

2/4-5 興収順 mojo 76.19Y

今 先  週末          下落率  累計           scr  Avg(万)  週 題
*1 *1 *2億7132万8900円  -32.8% *20億3003万1800円  473  57.4   *3 ALWAYS 三丁目の夕日'64
*2 *2 *1億9320万1900円  -29.5% **7億3083万3200円  377  51.2   *2 麒麟の翼 ~劇場版・新参者~
*3 -- ****8635万9000円  ---.-% **1億0793万1800円  215  40.2   *1 ペントハウス
*4 *3 ****8094万6900円  -34.6% **9億1639万4200円  278  29.2   *4 ロボジー
*5 -- ****8021万4800円  ---.-% ***億8021万4800円  275  29.2   *1 日本列島 いきものたちの物語
*6 *4 ****6534万9700円  -35.8% *51億5664万2890円  528  12.4   *8 ミッション:インポッシブル ゴースト~
*7 *5 ****5982万1000円  -35.3% **3億8680万2300円  266  22.5   *3 海賊戦隊ゴーカイジャーVS~
*8 -- ****5856万0700円  ---.-% ***億5856万0700円  172  34.0   *1 荒川アンダー ザ ブリッジ~
*9 *7 ****4721万6700円  -35.8% **2億0325万8400円  *94  50.2   *2 DOCUMENTARY of AKB48~
10 *6 ****4544万0100円  -39.4% **2億0164万9400円  138  32.9   *2 J・エドガー
11 -- ****4531万0800円  ---.-% ***億4531万0800円  *93  48.7   *1 ベルセルク 黄金時代篇Ⅰ~
12 *9 ****3414万2800円  -18.8% **2億8053万8900円  *92  37.1   *3 きみはペット
13 *8 ****2779万9200円  -41.5% **4億3793万3900円  177  15.7   *5 マジック・ツリーハウス
14 10 ****2754万1700円  -21.7% ***億2646万0200円  *47  58.6   *2 しあわせのパン
15 13 ****1579万2800円  -32.5% *16億3197万4000円  *88  17.9   10 映画 けいおん!

2012年1月28日~29日 国内週末興行成績ランキング

1/28-29 興収順 mojo 76.90Y

今 先  週末          下落率  累計           scr  Avg(万)  週 題
*1 *1 *4億0744万1350円  -26.5% *14億3076万5600円  473  86.1   *2 ALWAYS 三丁目の夕日'64
*2 -- *2億7640万8100円  ---.-% **2億7640万8100円  377  73.3   *1 麒麟の翼 ~劇場版・新参者~
*3 *2 *1億2483万5100円  -29.0% **7億4846万8500円  278  44.9   *3 ロボジー
*4 *4 *1億0276万5700円  -31.8% *49億9604万6500円  597  17.2   *7 ミッション:インポッシブル ゴースト~
*5 *3 ****9332万7800円  -41.9% **2億9803万3800円  263  35.5   *2 海賊戦隊ゴーカイジャーVS~
*6 -- ****7567万8600円  ---.-% ***億7567万8600円  138  54.8   *1 J・エドガー
*7 -- ****7420万4900円  ---.-% ***億7420万4900円  *94  78.9   *1 DOCUMENTARY of AKB48~
*8 *6 ****4799万3500円  -29.0% **4億0061万7800円  177  27.1   *4 マジック・ツリーハウス
*9 *5 ****4242万0500円  -38.3% **1億8640万6300円  *92  46.1   *2 きみはペット
10 -- ****3550万0620円  ---.-% ***億5521万0800円  *47  75.5   *1 しあわせのパン
11 *7 ****2887万7100円  -43.5% **1億1765万8200円  126  22.9   *2 ジョニー・イングリッシュ~
12 *8 ****2476万9500円  -43.1% *13億8184万0300円  311  *7.9   *6 聯合艦隊~山本五十六~
13 13 ****2361万1300円  +06.0% *15億9882万7700円  *92  25.7   *9 映画 けいおん!
14 -- ****2357万8100円  ---.-% ***億3456万8000円  157  15.0   *1 劇場版テンペスト3D
15 10 ****1968万5400円  -41.6% *14億4268万8800円  334  *5.8   *7 friennds もののけ島のナギ

11月5日~6日 国内週末興行・観客動員成績ランキング

■TOHOシネマズ 動員順
今 先 週
1.  1  .2 ステキな金縛り
2.  -  .1 カイジ2~人生奪回ゲーム~
3.  2  .2 三銃士/王妃の首飾りとダ・ヴィンチの飛行船
4.  3  .5 猿の惑星:創世記
5.  4  .2 ミッション:8ミニッツ
6.  -  .1 パラノーマル・アクティビティ3
7.  5  .2 映画 スイートプリキュア♪ とりもどせ!心がつなぐ奇跡のメロディ
8.  -  .1 1911
9.  6  .7 モテキ
10 -  .1 僕たちのアフタースクール

■ワーナー・マイカル・シネマズ 動員順
今 先 週
1.  2  .2 ステキな金縛り
2.  -  .1 カイジ2~人生奪回ゲーム~
3.  1  .2 映画 スイートプリキュア♪ とりもどせ!心がつなぐ奇跡のメロディ
4.  3  .2 三銃士/王妃の首飾りとダ・ヴィンチの飛行船
5.  4  .5 猿の惑星:創世記

10月29日~30日 国内週末興行・観客動員成績ランキング

■全国動員順

今 先 週

1.  -  .1 ステキな金縛り
2.  -  .1 三銃士/王妃の首飾りとダ・ヴィンチの飛行船
3.  -  .1 映画 スイートプリキュア♪ とりもどせ!心がつなぐ奇跡のメロディ
4.  1  .4 猿の惑星:創世記(ジェネシス)
5.  -  .1 ミッション:8ミニッツ
6.  3  .6 モテキ
7.  2  .2 カウボーイ&エイリアン
8.  4  .4 ツレがうつになりまして。
9.  6  .3 一命
10 5  .5 ワイルド・スピード MEGA MAX


◆新作初動
『ステキな金縛り』427scr
土日2日間:興収5億0334万2450円 動員39万102人
『三銃士』721scr
土日2日間:興収3億0219万5000円 動員20万4938人
金土日3日間:興収3億7326万1800円 動員25万6558人
『スイートプリキュア』168scr
土日2日間:興収1億9741万8400円 動員18万1020人
『ミッション:8ミニッツ』272scr
土日2日間:興収8888万4600円 動員6万8860人


■TOHOシネマズ 動員順
今 先 週
1.  -  .1 ステキな金縛り
2.  -  .1 三銃士/王妃の首飾りとダ・ヴィンチの飛行船
3.  1  .4 猿の惑星:創世記
4.  -  .1 ミッション:8ミニッツ
5.  -  .1 映画 スイートプリキュア♪ とりもどせ!心がつなぐ奇跡のメロディ
6.  3  .6 モテキ
7.  2  .2 カウボーイ&エイリアン
8.  5  .4 ツレがうつになりまして。
9.  7  .5 DOG×POLICE 純白の絆
10 6  .7 アンフェア the answer

■ワーナー・マイカル・シネマズ 動員順
今 先 週
1.  -  .1 映画 スイートプリキュア♪ とりもどせ!心がつなぐ奇跡のメロディ
2.  -  .1 ステキな金縛り
3.  -  .1 三銃士/王妃の首飾りとダ・ヴィンチの飛行船
4.  1  .4 猿の惑星:創世記
5.  -  .1 ミッション:8ミニッツ

■ユナイテッド・シネマ 動員順
今 先 週
1.  -  .1 ステキな金縛り
2.  -  .1 三銃士/王妃の首飾りとダ・ヴィンチの飛行船
3.  -  .1 ミッション:8ミニッツ

■小規模公開作品 動員順
ミニシアターランキング
今 先 週
1.  -  .1 琉神マブヤー THE MOVIE 七つのマブイ
2.  1  .2 東京オアシス
3.  2  .3 電人ザボーガー
4.  -  .1 がんばっぺ フラガール! フクシマに生きる。彼女たちのいま
5.  3  .5 エンディングノート

■全国上映回数【延べ座席数(上映回数×各座席数)】順
今 先 週
1.  -  .1 三銃士/王妃の首飾りとダ・ヴィンチの飛行船
2.  -  .1 ステキな金縛り
3.  1  .4 猿の惑星:創世記(ジェネシス)
4.  2  .2 カウボーイ&エイリアン
5.  -  .1 ミッション:8ミニッツ

× CLOSE

カレンダー

10 2024/11 12
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

最新コメント

最新トラックバック

バーコード

ブログ内検索

カウンター

アクセス解析

× CLOSE

Copyright © アニメ映画 劇場公開スケジュール と 興行収入 : All rights reserved

TemplateDesign by KARMA7

忍者ブログ [PR]